Автоматическая машина для формирования групповой упаковки различных видов тары углового типа УПМ 143, однорядный (0,5-2,0л)
Технические характеристики автоматической машины для формирования групповой упаковки УПМ 143 однорядной (0,5-2,0л):
| Режим работы | Автоматический |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Производительность машины уп./мин. | До 8 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 2 |
| Рабочее давление, должно быть не менее, МПа | 0,63 |
| Расход воздуха, должен быть не более, м3/мин. | 0,65 |
| Габаритные размеры упаковок(Д*Ш*В) | 312*312*350 |
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 2000*1520*1910 |
| Общая масса оборудования, кг | 700 |
Напишите нам


