Технические характеристики оборудования
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Объем выдуваемой тары | 0,25 — 2 л. |
| 2 | Номинальная производительность | 3000 бут./час |
| 3 | Количество гнезд в форме | 3 гнезда |
| 4 | Количество зон нагрева | 6 зон |
| 5 | Расход воздуха | 3 куб.м./мин |
| 6 | Расход холодной воды при t 0-80 °C | От 0,3 до 3 куб.м/ч |
| 7 | Рабочее давление предвыдува | 0/1,0 МПа |
| 8 | Рабочее давление раздува (формования) | 2,0/3,0 МПа |
| 9 | Рабочее давление управления | 0,6 — 1,0 МПа |
| 10 | Источник питания | 220 V 50 Hz |
| 11 | Установленная мощность | 40 кВт |
| 12 | Потребляемая мощность | 10-18 кВт |
| 13 | Охлаждение посадочных мест-фишек для преформ | воздушное |
| 14 | Охлаждение прессформы | водяное |
| 15 | Количество обслуживающего персонала | 1 чел |
| 16 | Длина х Ширина х Высота | 6000 х 1500 х 2200 мм |
Напишите нам
