| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность*, бут/ч | до 1500* |
| Количество мест в прессформе, шт | 1 |
| Объем выдуваемой бутылки, л | 0,25-2 |
| Рабочее давление, МПа | 0,8-2,5 |
| Расход сжатого воздуха, нм³/мин* | 1,938 |
| -предвыдув, нм³/мин (1,0 МПа) | 1,130 |
| — основной выдув, нм³/мин (2,5 МПа) | 0,813 |
| -управление, нм³/мин (0,8 МПа) | 0,8 |
| Расход охлаждающей жидкости*, м³/ч | 0,7 |
| Давление охлаждающей жидкости, МПа | до 0,3 |
| Температура охлаждающей жидкости, °C | 6-10 |
| Холодопроизводительность охлаждающей установки, кВт | 3,5 |
| Количество зон нагрева, шт | 8 |
| Потребляемая мощность*, кВт | 9 |
| Пиковая мощность, кВт | 16,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Габариты, мм ДхШхВ | 3500x1600x1850 |
| Общая масса*, кг | 750 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
* Для тары 1,5 л при номинальной производительности
3. Состав оборудования и комплектность
| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Силовая установка | 1 шт |
| 2 | Печь разогрева | 1 шт |
| 3 | Бункер для преформ | 1 шт |
| 4 | Ориентатор преформ со склизом | 1 шт |
| 5 | Вынос преформ | 1 шт |
| 6 | Паспорт | 1 экз. |
АЛЬФАТРЕЙД ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Напишите нам
